HBCC Record
Records displayed in course (pool length):
Short Course Meters (25m)
*
indicates conversion from another course
indicates record set in the active season
Girls
6 & Under
Boys
2008
Emma Shappard, Abby Creasy, Laura Gay, Carleigh Moore
1:53.40
100 Free Relay
2:00.76
Nick Cannon, Alex Hayes, Conrad Brown, Harry Rawson
2008
2019
Greer Taylor
23.05
25 Free
24.98
Mason Riepe
2018
2009
Abigail Creasy
27.48
25 Back
31.46
Jack Thomas
2014
Girls
7–8
Boys
2010
Laura Gay, Lily Swearingen, Carleigh Moore, Ansley Wunderlich
1:40.46
100 Medley Relay
1:26.55
Trey Jackson, Robert Lorys, Zach Carey, Joseph Arlotto
2004
2022
Finnley Blazek
18.63
25 Free
18.43
Graham Browning
2011
2021
Greer Taylor
37.96
50 Free
43.05
Ted Woodsides
2008
2019
Avery Iovino
23.93
25 Back
22.72
Conrad Brown
2010
2022
Finnley Blazek
1:40.40*
100 IM
1:53.42
CJ Andrews
2008
2022
Madelyn Ball
25.32
25 Breast
25.31
Brendan Brown
2013
2021
Greer Taylor
19.77
25 Fly
23.24
Callan Wunderlich
2014
2010
Laura Gay, Abby Creasy, Ansley Wunderlich, Carleigh Moore
1:24.84
100 Free Relay
1:21.54
Conrad Brown, Jake Clearman, Nick Cannon, Harry Rawson
2010
Girls
9–10
Boys
2021
Maggie Lamb, Mary Connelly, Avery Iovino, Riley Ward
1:17.79
100 Medley Relay
1:19.33
Mason Gay, CJ Andrews, Connor Moland, Ted Woodsides
2010
2018
Tayla Myers
16.56
25 Free
16.31
Graham Browning
2013
2021
Riley Ward
32.69
50 Free
36.03
Conrad Brown
2012
2021
Avery Iovino
19.59
25 Back
18.64
Tyler Sears
2018
2015
Caroline Blair
1:22.40
100 IM
1:30.43
Connor Moland
2011
2015
Caroline Blair
19.09
25 Breast
21.41
Nick Cannon
2012
2019
Tayla Myers
17.35
2023
Finnley Blazek
17.35
25 Fly
18.56
Danny Rawson
2009
2021
Mary Connelly, Maggie Lamb, Avery Iovino, Riley Ward
1:05.66
100 Free Relay
1:08.22
Mason Gay, CJ Andrews, Connor Moland, Ted Woodsides
2010
Girls
11–12
Boys
2021
Skylar Ingram, Joy Jordan, Tayla Myers, Olivia Taylor
2:44.32
200 Medley Relay
2:23.48
Mason Gay, CJ Andrews, Connor Moland, Ted Woodsides
2012
2022
Riley Ward
32.36*
50 Free
30.75
Connor Moland
2013
2017
Caroline Blair
1:05.29
100 Free
1:06.30
Connor Moland
2012
2023
Riley Ward
39.18
50 Back
36.57
Mason Gay
2012
2017
Caroline Blair
1:16.39
100 IM
1:16.64
Connor Moland
2012
2023
Riley Ward
43.78
50 Breast
42.50
Brendan Brown
2017
2023
Riley Ward
33.23*
50 Fly
33.56
Connor Moland
2012
2021
Skylar Ingram, Joy Jordan, Tayla Myers, Oliva Taylor
2:26.54
200 Free Relay
2:25.24
Eric Darling, Nick Cannon, Conrad Brown, Connor Moland
2013
Girls
13–14
Boys
2022
Allison Reding, Tayla Myers, Sydney Riepe, Maggie Sullivan
2:38.11
200 Medley Relay
2:13.50
CJ Andrews, Zack Musser, Mason Gay, Ted Woodsides
2013
2022
Sydney Riepe
31.86
50 Free
26.00
Ryan Inwood
2003
2018
Caroline Blair
1:05.36
100 Free
56.70
Connor Moland
2015
2018
Caroline Blair
35.40
50 Back
32.84
Mason Gay
2013
2018
Caroline Blair
1:14.08
100 IM
1:07.78
Connor Moland
2015
2007
Megan Inwood
39.89
50 Breast
36.97
Ryan Inwood
2004
2022
Tayla Myers
32.66*
50 Fly
29.94
Connor Moland
2014
2007
Chelsea Almand, Allison Motter, Rachel Woodsides, Megan Inwood
2:15.00
200 Free Relay
2:03.91
Tim Taylor, Kevin Riordan, Matthew Kauffman, Dalton Moore
2012
Women
15 & Over
Men
2022
Eliza Flenniken, Avery Shipp, Olivia Hull, Sarah Meiselman
2:07.62*
200 Medley Relay
2:01.17
Kyle Miller, Sean Buckley, Landon Keller, Max Musser
2013
2011
Chelsea Almand
28.65
50 Free
25.88
Connor Moland
2018
2011
Chelsea Almand
1:03.97
100 Free
54.95
Connor Moland
2017
2011
Allison Motter
33.08
50 Back
29.36*
Brendan Brown
2023
2010
Allison Motter
1:19.10
100 IM
1:04.07
Connor Moland
2016
2007
Emily McGraw
39.19
50 Breast
33.06
Mason Gay
2015
2011
Chelsea Almand
32.53
50 Fly
25.68
Brendan Brown
2023
2007
Mallory Evans, Emily McGraw, Ali Lloyd, Sarah Andrews
2:07.85
200 Free Relay
1:45.36
Kyle Miller, Sean Buckley, Landon Keller, Max Musser
2013
Records
Display selected record book
Record Board - with Yard conversions for GA TECH
| 6&UNDER | GIRLS | Y | M | |
| 25 Free | Greer Taylor | 20.77 | 23.05 | 2019 |
| 25 Back | Abigail Creasy | 24.76 | 27.48 | 2009 |
| 100 Free | Emma Shappard | 1:42.16 | 1:53.40 | 2008 |
| Abby Creasy | ||||
| Laura Kathryn Gay | ||||
| Carleigh Moore | ||||
| 6&UNDER | BOYS | Y | M | |
| 25 Free | Mason Riepe | 22.5 | 24.98 | 2018 |
| 25 Back | Jack Thomas | 28.34 | 31.46 | 2014 |
| 100 Free | Nick Cannon | 1:48.79 | 2:00.76 | 2008 |
| Alex Hayes | ||||
| Conrad Brown | ||||
| Harry Rawson | ||||
| 7-8 | GIRLS | Y | M | |
| 25 Free | Finnley Blazek | 16.78 | 18.63 | 2022 |
| 50 Free | Greer Taylor | 34.20 | 37.96 | 2021 |
| 25 Back | Avery Iovino | 21.56 | 23.93 | 2019 |
| 25 Breast | Caroline Blair | 23.44 | 26.02 | 2013 |
| 25 Fly | Greer Taylor | 17.81 | 19.77 | 2021 |
| 100 IM | Finnley Blazek | 1:30.45 | 1:40.40 | 2022 |
| 100 Free | Laura Kathryn Gay | 1:16.43 | 1:24.84 | 2010 |
| Abby Creasy | ||||
| Ansley Wunderlich | ||||
| Carleigh Moore | ||||
| 100 Medley | Laura Kathryn Gay | 1:30.50 | 1:40.46 | 2010 |
| Lily Swearingen | ||||
| Carleigh Moore | ||||
| Ansley Wunderlich | ||||
| 7-8 | BOYS | Y | M | |
| 25 Free | Graham Browning | 16.6 | 18.43 | 2011 |
| 50 Free | Ted Woodsides | 38.78 | 43.05 | 2008 |
| 25 Back | Conrad Brown | 20.47 | 22.72 | 2010 |
| 25 Breast | Brendan Brown | 22.8 | 25.31 | 2013 |
| 25 Fly | Callan Wunderlich | 20.94 | 23.24 | 2014 |
| 100 IM | CJ Andrews | 1:42.02 | 1:53.42 | 2008 |
| 100 Free | Conrad Brown | 1:13.46 | 1:21.54 | 2010 |
| Jake Clearman | ||||
| Nick Cannon | ||||
| Harry Rawson | ||||
| 100 Medley | Trey Jackson | 1:17.97 | 1:26.55 | 2004 |
| Robert Lorys | ||||
| Zach Carey | ||||
| Joseph Arlotto | ||||
| 9-10 | GIRLS | Y | M | |
| 25 Free | Tayla Myers | 14.9 | 16.56 | 2018 |
| 50 Free | Riley Ward | 29.45 | 32.69 | 2021 |
| 25 Back | Avery Iovino | 17.65 | 19.59 | 2021 |
| 25 Breast | Caroline Blair | 17.2 | 19.09 | 2015 |
| 25 Fly | Tayla Myers | 15.63 | 17.35 | 2019 |
| 100 IM | Caroline Blair | 1:14.23 | 1:22.40 | 2015 |
| 100 Free | Mary Madeline Connelly | 59.15 | 1:05.66 | 2021 |
| Maggie Belle Lamb | ||||
| Avery Iovino | ||||
| Riley Ward | ||||
| 100 Medley | Maggie Belle Lamb | 1:10.08 | 1:17.79 | 2021 |
| Mary Madeline Connelly | ||||
| Avery Iovino | ||||
| Riley Ward | ||||
| 9-10 | BOYS | Y | M | |
| 25 Free | Graham Browning | 14.69 | 16.31 | 2013 |
| 50 Free | Conrad Brown | 32.46 | 36.03 | 2012 |
| 25 Back | Tyler Sears | 16.79 | 18.64 | 2018 |
| 25 Breast | Nick Cannon | 19.29 | 21.41 | 2012 |
| 25 Fly | Danny Rawson | 16.72 | 18.56 | 2009 |
| 100 IM | Connor Moland | 1:21.47 | 1:30.43 | 2011 |
| 100 Free | Mason Gay | 1:01.46 | 1:08.22 | 2010 |
| CJ Andrews | ||||
| Connor Moland | ||||
| Ted Woodsides | ||||
| 100 Medley | Mason Gay | 1:11.47 | 1:19.33 | 2010 |
| CJ Andrews | ||||
| Connor Moland | ||||
| Ted Woodsides | ||||
| 11-12 | GIRLS | Y | M | |
| 50 Free | Haley Hall | 30.58 | 33.94 | 2007 |
| 100 Free | Caroline Blair | 58.82 | 1:05.29 | 2017 |
| 50 Back | Sydney Riepe | 36.37 | 40.37 | 2019 |
| 50 Breast | Tayla Myers | 41.35 | 45.90 | 2021 |
| 50 Fly | Tayla Myers | 30.21 | 33.53 | 2021 |
| 100 IM | Caroline Blair | 1:08.82 | 1:16.39 | 2017 |
| 200 Free | Skylar Ingram | 2:12.02 | 2:26.54 | 2021 |
| Joy Jordan | ||||
| Tayla Myers | ||||
| Olivia Taylor | ||||
| 200 Medley | Skylar Ingram | 2:28.04 | 2:44.32 | 2021 |
| Joy Jordan | ||||
| Tayla Myers | ||||
| Olivia Taylor | ||||
| 11-12 | BOYS | Y | M | |
| 50 Free | Connor Moland | 27.7 | 30.75 | 2013 |
| 100 Free | Connor Moland | 59.73 | 1:06.30 | 2012 |
| 50 Back | Mason Gay | 32.95 | 36.57 | 2012 |
| 50 Breast | Brendan Brown | 38.24 | 42.5 | 2017 |
| 50 Fly | Connor Moland | 30.23 | 33.56 | 2012 |
| 100 IM | Connor Moland | 1:09.05 | 1:16.64 | 2012 |
| 200 Free | Eric Darling | 2:10.85 | 2:25.24 | 2013 |
| Nick Cannon | ||||
| Conrad Brown | ||||
| Connor Moland | ||||
| 200 Medley | Mason Gay | 2:09.26 | 2:23.48 | 2012 |
| CJ Andrews | ||||
| Connor Moland | ||||
| Ted Woodsides | ||||
| 13-14 | GIRLS | Y | M | |
| 50 Free | Sydney Riepe | 28.70 | 31.86 | 2022 |
| 100 Free | Caroline Blair | 58.88 | 1:05.36 | 2018 |
| 50 Back | Caroline Blair | 31.89 | 35.4 | 2018 |
| 50 Breast | Megan Inwood | 35.94 | 39.89 | 2007 |
| 50 Fly | Caroline Blair | 30.02 | 33.32 | 2018 |
| 100 IM | Caroline Blair | 1:06.74 | 1:14.08 | 2018 |
| 200 Free | Chelsea Almand | 2:01.62 | 2:15.00 | 2007 |
| Allison Motter | ||||
| Rachel Woodsides | ||||
| Megan Inwood | ||||
| 200 Medley | Allison Reding | 2:22.44 | 2:38.11 | 2022 |
| Tayla Myers | ||||
| Sydney Riepe | ||||
| Maggie Sullivan | ||||
| 13-14 | BOYS | Y | M | |
| 50 Free | Ryan Inwood | 23.42 | 26 | 2003 |
| 100 Free | Connor Moland | 51.08 | 56.7 | 2015 |
| 50 Back | Mason Gay | 29.59 | 32.84 | 2013 |
| 50 Breast | Ryan Inwood | 33.31 | 36.97 | 2004 |
| 50 Fly | Connor Moland | 27.00 | 29.97 | 2014 |
| 100 IM | Connor Moland | 58.36 | 1:07.78 | 2015 |
| 200 Free | Tim Taylor | 1:51.63 | 2:03.91 | 2012 |
| Kevin Riordan | ||||
| Matthew Kauffman | ||||
| Dalton Moore | ||||
| 200 Medley | CJ Andrews | 2:00.27 | 2:13.50 | 2013 |
| Zach Musser | ||||
| Mason Gay | ||||
| Ted Woodsides | ||||
| 15-18 | GIRLS | Y | M | |
| 50 Free | Chelsea Almand | 25.81 | 28.65 | 2011 |
| 100 Free | Chelsea Almand | 57.63 | 1:03.97 | 2011 |
| 50 Back | Allison Motter | 29.8 | 33.08 | 2011 |
| 50 Breast | Emily McGraw | 35.31 | 39.19 | 2007 |
| 50 Fly | Chelsea Almand | 29.31 | 32.53 | 2011 |
| 100 IM | Allison Motter | 1:11.26 | 1:19.10 | 2010 |
| 200 Free | Mallory Evans | 1:55.18 | 2:07.85 | 2007 |
| Emily McGraw | ||||
| Ali Lloyd | ||||
| Sarah Andrews | ||||
| 200 Medley | Mallory Evans | 2:10.30 | 2:24.63 | 2007 |
| Emily McGraw | ||||
| Ali Lloyd | ||||
| Sarah Andrews | ||||
| 15-18 | BOYS | Y | M | |
| 50 Free | Connor Moland | 23.32 | 25.88 | 2018 |
| 100 Free | Connor Moland | 49.5 | 54.95 | 2017 |
| 50 Back | Wright Malone | 27.22 | 30.21 | 2008 |
| 50 Breast | Mason Gay | 29.78 | 33.06 | 2015 |
| 50 Fly | Wright Malone | 25.48 | 28.28 | 2008 |
| 100 IM | Connor Moland | 57.72 | 1:04.07 | 2016 |
| 200 Free | Kyle Miller | 1:34.92 | 1:45.36 | 2013 |
| Sean Buckley | ||||
| Landon Keller | ||||
| Max Musser | ||||
| 200 Medley | Kyle Miller | 1:49.16 | 2:01.17 | 2013 |
| Sean Buckley | ||||
| Landon Keller | ||||
| Max Musser |
HBCC TEAM RECORDS
The Horseshoe Bend Country Club pool is 25 Meters long.
Preferred times used for setting records are from the end-of-season Championships. Since the Georgia Tech pool is 25 yards, times will be converted using the official formula.
Meter Time = (Yard Time in Seconds) * 1.11
Times from HBCC home meets will be considered, but only if they are consistent with the overall swimmer times earned during the season.
Text Area
Simple formatted text

